Produtos

Seis estações Parte anterior

As máquinas de cabeçalho a frio de seis matrizes e seis sopros também são chamadas de máquina formadora de peças. Foi concebida para o fabrico de componentes altamente complexos e de várias etapas, tais como parafusos especiais, veios, peças para automóveis, fixadores aeroespaciais e hardware de engenharia de precisão.

Nome do modelo TW10B-
6SL
TW10B-
6SXL
TW13B-
6SL
TW13B-6SXL TW17B-
6S
TW17B-
6SL
TW17B-6SXL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 6 6 6
PODER DE FORJAMENTO (T) 45 55 85 90 105 110 125
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 10 12 15
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 105 130 140 190 147 190 240
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 90 120 145 188 145 189 243
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 20 23 30 30 30 30 60
Matriz de corte (MM) 28*47 28*47 40*80 40*80 46*80 46*80 46*80
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 50*135 50*185 70*185 70*240 80*185 80*240 80*294
MOLDE DE PERFURAÇÃO (MM) 40*110 40*110 45*111 45*175 50*111 50*135 50*190
PASSO DE MATRIZES (MM) 60 60 87 93
CURSO DE RAM (MM) 150 200 200 250 200 250 360
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 5/16 (M8) 3/8 (M10) 1/2(M12)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 20-75 20-100 30-100 30-150 16-100 30-150 50-200
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 180 180 130 130 150 120 90
MOTOR PRINCIPAL (KW) 15 15 22 30 37 37 45

Nome do modelo TW19B-
6S
TW19B-
6SL
TW19B-6SXL TW19B-
6SUL
TW24B-
6S
TW24B-
6SL
TW30B-6S TW30B-
6SL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 6 6 6
PODER DE FORJAMENTO (T) 145 160 170 175 235 240 320 340
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 18 23 29
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 160 236 254 380 195 270 270 320
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 140 193 246 357 185 230 230 285
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 26 33 35 60 33 36 35 6+0
Matriz de corte (MM) 60*100 60*100 60*100 60*100 75*120 75*120 90*140 90*140
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 93*195 93*240 93*294 93*420 100*240 100*294 125*294 125*370
MOLDE DE PERFURAÇÃO (MM) 60*120 65*170 60*200 60*250 75*160 75*200 90*197 90*232
PASSO DE MATRIZES (MM) 114 126 138
CURSO DE RAM (MM) 200 280 360 500 280 360 360 430
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 5/8 (M16) 3/4(M20) 1(M24)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 20-100 40-150 50-200 100-300 25-150 50-200 40-200 60*250
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 100 100 90 70 80 80 70 70
MOTOR PRINCIPAL (KW) 45 55 55 75 75 75 110 110

 

Este sítio utiliza cookies

Utilizamos cookies para recolher informações sobre a forma como o utilizador utiliza este sítio. Utilizamos estas informações para que o sítio Web funcione da melhor forma possível e para melhorar os nossos serviços.