Produtos

Quatro Estações Parafuso Antigo

A máquina formadora de parafusos de quatro estações é a série mais exigida. Com a sua capacidade de instalar quatro matrizes, é capaz de criar parafusos mais complexos ou maiores, proporcionando maior flexibilidade de formação, força e capacidade de produção.

Produto aplicável: parafusos de flange, parafusos de cunha de ancoragem, etc.

Nome do modelo TW10B-
4S
TW10B-
4SL
TW10B-
4SXL
TW13B-
4S
TW13B-
4SL
TW13B-4SXL TW13B-4SUL TW13B-4SLL TW13B-4SXUL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 4 4
PODER DE FORJAMENTO (T) 48 48 50 80 80 85 85 90 90
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 8 10
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 86 105 125 110 150 190 235 310 360
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 79 96 115 90 129 188 215 280 340
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 13 20 22 20 23 30 37 45 50
Matriz de corte (MM) 28*47 28*47 28*47 35*56 35*79 35*72 35*72 35*72 35*72
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 50*70 50*105 50*135 60*105 60*135 70*185 70*240 70*294 70*350
MOLDE DE PERFURAÇÃO (MM) 40*80 40*110 40*110 45*110 45*110 45*130 45*175 45*175 45*200
PASSO DE MATRIZES (MM) 60 87
CURSO DE RAM (MM) 120 150 200 150 200 250 350 420 460
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 1/4 (M6) 5/16 (M8)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 12-50 16-75 20-100 16-75 20-100 30-150 40-200 70-250 100-300
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 200 200 180 180 160 130 110 90 60
MOTOR PRINCIPAL (KW) 11 11 11 18,5 18,5 18,5 22 22 30

Nome do modelo TW17B-4TS TW17B-
4S
TW17B-
4SL
TW17B-4SXL TW17B-4SLL TW17B-4SUL TW17B-4SUUL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 4
PODER DE FORJAMENTO (T) 87 87 87 95 95 100 100
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 12
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 110 147 190 240 310 380 480
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 95 128 189 243 290 325 445
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 20 20 30 36 60 60 70
Matriz de corte (MM) 40*66 40*66 40*80 40*80 40*80 40*80 40*80
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 70*105 70*135 80*185 80*240 80*294 80*350 80*450
MOLDE DE PERFURAÇÃO (MM) 50*102 50*111 50*135 50*190 50*190 50*190 50*270
PASSO DE MATRIZES (MM) 93
CURSO DE RAM (MM) 160 180 250 360 420 480 610
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 3/8 (M10)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 15-75 16-100 30-150 50-200 70-250 70-300 100-400
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 160 150 120 90 40 60 40
MOTOR PRINCIPAL (KW) 22 30 30 30 37 37 37

Nome do modelo TW19B-
4S
TW19B-
4SL
TW19B-4SXL TW19B-
4SUL
TW19B-
4SUUUL
TW24B-
4S
TW24B-
4SL
TW24B-4SXL TW24B-4SUL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 4 4
PODER DE FORJAMENTO (T) 120 130 140 160 180 240 240 260 280
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 15 18
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 160 236 254 380 600 185 270 320 365
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 140 198 246 357 560 193 246 280 354
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 26 30 35 60 70 33 36 50 60
Matriz de corte (MM) 46*80 46*80 46*80 46*80 46*80 60*100 60*120 60*120 60*120
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 93*135 93*190 93*240 93*350 93*570 100*195 100*240 100*294 100*360
MOLDE DE PERFURAÇÃO (MM) 60*120 60*170 60*200 60*250 60*380 75*160 75*200 75*232 75*232
PASSO DE MATRIZES (MM) 114 126
CURSO DE RAM (MM) 200 270 360 500 740 280 360 420 500
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 1/2(M12) 5/8(M16)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 20-100 40-150 50-200 100-300 150-500 25-150 50-200 80-250 120-300
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 100 100 90 70 60 70 70 65 55
MOTOR PRINCIPAL (KW) 37 37 45 45 55 45 55 55 75

Nome do modelo TW30B-4S TW30B-
4SL
TW30B-4SUL TW30B-
4SXUL
TW36B-
4SS
TW36B-
4S
TW36B-
4SL
TW36B-
4SXL
TW45B-
4S
TW45B-
4SUL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 4 4 4
PODER DE FORJAMENTO (T) 390 390 390 420 460 460 480 480 700 780
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 23 29 38
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 295 350 390 480 220 320 370 460 450 600
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 230 300 357 450 185 290 340 410 390 550
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 35 60 60 70 30 60 60 60 70 70
Matriz de corte (mm) 75*120 75*120 75*120 75*120 90*140 90*140 90*140 90*140 115*140 115*140
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 125*240 125*294 125*370 125*480 160*210 160*294 160*370 160*450 195*420 195*580
MOLDE DE PERFURAÇÃO (MM) 90*197 90*232 90*240 90*290 105*180 105*232 105*235 105*270 135*280 15*380
PASSO DE MATRIZES (MM) 138 174 210
CURSO DE RAM (MM) 360 430 500 630 300 440 500 600 580 750
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 3/4(M20) 1(M24) 1 e 1/4 (M30)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 40-200 60-250 80-300 100-400 40-150 60-250 100-300 100-380 100-350 150-500
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 75 65 55 45 70 55 45 40 45 35
MOTOR PRINCIPAL (KW) 75 75 90 90 90 90 110 110   160(8级)

 

Este sítio utiliza cookies

Utilizamos cookies para recolher informações sobre a forma como o utilizador utiliza este sítio. Utilizamos estas informações para que o sítio Web funcione da melhor forma possível e para melhorar os nossos serviços.