Produtos

Máquina formadora de parafusos de cinco estações

Um formador de parafusos de cinco estações é uma série avançada concebida para fabricar elementos de fixação complexos com uma precisão excecional. Utilizando cinco matrizes sequenciais, permite a produção de formas complexas e componentes especiais, assegurando simultaneamente uma qualidade consistente e um desperdício mínimo de material. Esta máquina oferece a máxima flexibilidade e eficiência na produção de elementos de fixação em grande escala.

Nome do modelo TW10B-
5S
TW10B-
5SL
TW10B-
5SXL
TW13B-
5S
TW13B-
5SL
TW13B-5SXL TW13B-5SUL TW13B-5SLL TW13B-5SXUL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 5 5
PODER DE FORJAMENTO (T) 50 50 55 85 85 90 90 95 95
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 8 10
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 86 105 125 110 150 190 235 310 360
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 79 96 115 90 129 188 215 280 340
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 13 20 22 20 23 30 37 45 50
Matriz de corte (mm) 28*47 28*47 28*47 35*56 35*79 35*72 35*72 35*72 35*72
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 50*70 50*105 50*135 60*105 60*135 70*185 70*240 70*294 70*350
Matriz de punção (mm) 40*80 40*110 40*110 45*110 45*110 45*130 45*175 45*175 45*200
PASSO DA MOLDE (MM) 60 87
CURSO DE RAM (MM) 120 150 200 150 200 250 350 420 460
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 1/4 (M6) 5/16 (M8)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 12-50 16-75 20-100 16-75 20-100 30-150 40-200 70-250 100-300
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 208 208 180 180 160 130 110 90 60
MOTOR PRINCIPAL (KW) 11 11 15 15 18,5 18,5 22 22 30

Nome do modelo TW17B-
5S
TW17B-
5SL
TW17B-5SXL TW17B-5SLL TW17B-5SUL TW17B-5SUUL TW19B-
5S
TW19B-
5SL
TW19B-5SXL TW19B-
5SUL
TW19B-
5SUUUL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 5 5
PODER DE FORJAMENTO (T) 100 100 110 110 120 120 135 150 160 170 200
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 12 15
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 147 190 240 310 380 480 160 236 254 380 600
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 128 189 243 290 325 445 140 198 246 357 560
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 20 30 36 60 60 70 26 30 35 60 70
Matriz de corte (MM) 40*66 40*80 40*80 40*80 40*80 40*80 46*80 46*80 46*80 46*80 46*80
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 70*135 80*185 80*240 80*294 80*350 80*450 93*135 93*190 93*240 93*350 93*570
MOLDE DE PERFURAÇÃO (MM) 50*111 50*135 50*190 50*190 50*190 50*270 60*120 60*170 60*200 60*250 60*380
PASSO DE MATRIZES (MM) 93 114
CURSO DE RAM (MM) 180 250 360 420 480 610 200 270 360 500 740
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 3/8 (M10) 1/2(M12)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 16-100 30-150 50-200 70-250 70-300 100-400 20-100 40-150 50-200 100-300 150-500
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 150 120 90 40 60 40 100 100 90 70 60
MOTOR PRINCIPAL (KW) 30 30 30 37 37 37 37 37 45 45 75

Nome do modelo TW24B-
5S
TW24B-
5SL
TW24B-5SXL TW24B-5SUL TW30B-5S TW30B-
5SL
TW30B-5SUL TW30B-
5SXUL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 5 5
PODER DE FORJAMENTO (T) 250 250 280 290 400 400 400 450
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 18 23
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 185 270 320 365 295 350 390 480
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 193 246 280 354 230 300 357 450
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 33 36 50 60 35 60 60 70
Matriz de corte (mm) 60*100 60*120 60*120 60*120 75*120 75*120 75*120 75*120
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 100*195 100*240 100*294 100*360 125*240 125*294 125*370 125*480
MOLDE DE PERFURAÇÃO (MM) 75*160 75*200 75*232 75*232 90*197 90*232 90*240 90*290
PASSO DE MATRIZES (MM) 126 138
CURSO DE RAM (MM) 280 360 420 500 360 430 500 630
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 5/8(M16) 3/4(M20)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 25-150 50-200 80-250 120-300 40-200 60-250 80-300 100-400
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 70 70 65 55 75 65 55 45
MOTOR PRINCIPAL (KW) 45 55 55 75 75 75 90 90

Nome do modelo TW36B-
5SS
TW36B-
5S
TW36B-
5SL
TW36B-
5SXL
TW45B-
5S
TW45B-
5SUL
ESTAÇÃO DE FORJAMENTO 5 5
PODER DE FORJAMENTO (T) 480 480 500 500 720 800
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (MM) 29 38
COMPRIMENTO MÁXIMO DE CORTE (MM) 220 320 370 460 450 600
COMPRIMENTO MÁX. KO (MM) 185 290 340 410 390 550
COMPRIMENTO MÁX. PKO (MM) 30 60 60 60 70 70
Matriz de corte (MM) 90*140 90*140 90*140 90*140 115*140 115*140
MATRIZ PRINCIPAL (MM) 160*210 160*294 160*370 160*450 195*420 195*580
MOLDE DE PERFURAÇÃO (MM) 105*180 105*232 105*235 105*270 135*280 150*380
PASSO DE MATRIZES (MM) 174 210
CURSO DE RAM (MM) 300 440 500 600 580 750
TAMANHO DO PARAFUSO APLICÁVEL 1(M24) 1 e 1/4 (M30)
COMPRIMENTO DO PARAFUSO (MM) 40-150 60-250 100-300 100-380 100-350 150-500
SAÍDA MÁX. (PCS/MIN) 70 55 45 40 45 35
MOTOR PRINCIPAL (KW) 90 90 110 110   160(8级)

 

Este sítio utiliza cookies

Utilizamos cookies para recolher informações sobre a forma como o utilizador utiliza este sítio. Utilizamos estas informações para que o sítio Web funcione da melhor forma possível e para melhorar os nossos serviços.